Настройки
Настройки шрифта
Arial
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному
Лиозненский районный исполнительный комитет
Главная / Справочная информация

Справочная информация

Телефонный справочник

Карта Лиозненского района


Расписание городского маршрута "Больница - СХТ - Лесхоз - СХТ - Больница - Железнодорожный вокзал"

Периодичность обслуживания: понедельник - четверг (пятница осталась без изменений)

Гараж              16:15     
Лесхоз отпр.   7:00  8:00    12:46  13:50    17:03  18:02
Хлебозавод   7:03 8:03   12:49 13:53   17:06  18:05
Чкалова   7:06 8:06   12:52 13:56   17:09 18:08
Сельхозтехника   7:08 8:08   12:54 13:58   17:11 18:08
Зубки   7:10 8:10    12:56 14:00   17:13 18:12
Заречная   7:12 8:12   12:58 14:02   17:15 18:14
Дубровка   7:16 8:16   13:02 14:06   17:19 18:18
Некрасова   7:18 8:18    13:04 14:08   17:21   
Больница   7:21 8:21   13:07 14:11   17:24  
Универмаг   7:23 8:23   13:09 14:13   17:26  
Автостанция       12:03    14:14 16:20    
Школа искусств   7:24 8:24 12:04 13:10   16:21 17:27  
ул.Ленина   7:26 8:26 12:06 13:12    16:23 17:29  
Ж/д вокзал приб.   7:28 8:28 12:08 13:14   16:25 17:31  
                   
Гараж 6:33                18:19 
                   
Ж/д вокзал отпр.   7:29 8:31 12:16 13:22   16:28 17:33  
ул.Ленина   7:30   12:17 13:23   16:29 17:34  
Школа искусств   7:31 8:33 12:19 13:25   16:31  17:36  
Автостанция     8:35            
Универмаг   7:32   12:20 13:26   16:32 17:37  
Больница 6:45 7:34   12:22 13:28   16:34 17:39  
Некрасова 6:48 7:37    12:25 13:31   16:37 17:42  
Дубровка 6:49 7:40   12:28 13:34   16:40 17:45  
Заречная 6:50 7:44   12:32 13:38   16:44 17:49  
Зубки 6:51 7:45   12:33 13:39   16:45 17:50  
Сельхозтехника 6:53 7:47   12:35 13:41    16:47 17:52  
Чкалова 6:54 7:48    12:37 13:43   16:49 17:54  
Хлебозавод 6:55 7:52   12:40  13:46   16:52 17:57  
Лесхоз приб. 6:58 7:55   12:43 13:49   16:55 18:00  

За справками обращаться по телефону: 5-44-98, 5-35-71