1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учетный номер | Наименование населенного пункта | Количество похороненных | Из них | |
известных | неизвестных | |||
3588 | Лиозно, городской поселок | 1462 | 1462 | 0 |
3589 | Костеёво, деревня | 254 | 254 | 0 |
4296 | Выходцы, деревня | 132 | 100 | 32 |
4297 | Горбово-1, деревня | 1144 | 101 | 1043 |
4298 | Жуковка, не существует | 437 | 335 | 102 |
4299 | Жуковка, не существует | 440 | 97 | 343 |
4300 | Старь, деревня | 1119 | 1119 | 0 |
4301 | Великое Село, деревня | 1497 | 1493 | 0 |
4302 | Стасево, агрогородок | 182 | 182 | 0 |
4303 | Шеркино, деревня | 79 | 79 | 0 |
4304 | Шарики, деревня | 190 | 190 | 0 |
4305 | Красыни, деревня | 297 | 297 | 0 |
4306 | Клевцы, деревня | 331 | 331 | 0 |
4307 | Смородино, деревня | 60 | 60 | 0 |
4308 | Бычково, деревня | 63 | 63 | 0 |
4309 | Пронское, деревня | 1094 | 1094 | 0 |
4310 | Адаменки, агрогородок | 819 | 816 | 3 |
4311 | Черницы, деревня | 203 | 203 | 0 |
4312 | Велешковичи, агрогородок | 507 | 507 | 0 |
4313 | Велешковичи, агрогородок | 144 | 144 | 0 |
4314 | Замшено, деревня | 462 | 462 | 0 |
4315 | Куряки, деревня | 49 | 49 | 0 |
4316 | Гребеники, деревня | 101 | 100 | 1 |
4317 | Бабиновичи, агрогородок | 2116 | 2116 | 0 |
4318 | Погостище, деревня | 1952 | 1952 | 0 |
4319 | Черныши, деревня | 3318 | 3310 | 8 |
4320 | Крынки, агрогородок | 4851 | 3510 | 1341 |
4321 | Хотемля, деревня | 1234 | 1234 | 0 |
4322 | Хотемля, деревня | 465 | 259 | 206 |
4323 | Высочаны, деревня | 1450 | 418 | 1032 |
4324 | Малые Мисники, деревня | 470 | 124 | 346 |
4325 | Выдрея, посёлок | 449 | 292 | 157 |
4326 | Таранки, деревня | 154 | 152 | 2 |
4327 | Надёжино, агрогородок | 241 | 241 | 0 |
4328 | Глоданки, деревня | 395 | 395 | 0 |
4329 | Залесье, деревня | 115 | 76 | 39 |
4330 | Добромысли, агрогородок | 202 | 202 | 0 |
4331 | Добромысли, агрогородок | 221 | 193 | 28 |
4332 | Перемонт, деревня | 43 | 19 | 24 |
4333 | Бычково, деревня | 7 | 0 | 7 |
4334 | Бычково, деревня | 5 | 0 | 5 |
4335 | Шарики, деревня | 3 | 3 | 0 |
4336 | Бояры, деревня | 78 | 78 | 0 |
4337 | Черноручье, деревня | 96 | 96 | 0 |
4338 | Буи, деревня | 47 | 47 | 0 |
4339 | Дубровка, деревня | 58 | 58 | 0 |
4340 | Вишни, деревня | 257 | 0 | 257 |
4341 | Шнитки, деревня | 300 | 121 | 179 |
4342 | Якубовщина, деревня | 275 | 195 | 80 |
4343 | Матушово, деревня | 25 | 25 | 0 |
4344 | Луги, деревня | 20 | 19 | 1 |
4345 | Асташево, деревня | 2 | 2 | 0 |
4346 | Рубежница, деревня | 4 | 4 | 0 |
4347 | Загородно, деревня | 16 | 16 | 0 |
4348 | Бураки, деревня | 16 | 12 | 4 |
4349 | Кожуровщина, деревня | 2 | 1 | 1 |
4350 | Ковали, деревня | 12 | 4 | 8 |
4351 | Толкуны, деревня | 1 | 1 | 0 |
4352 | Никовщина, деревня | 4 | 4 | 0 |
4353 | Селище, деревня | 7 | 3 | 4 |
4354 | Таранки, деревня | 1 | 1 | 0 |
4355 | Кулятино, деревня | 1 | 1 | 0 |
4356 | Макаренки, деревня | 1 | 1 | 0 |
4357 | Засигово, деревня | 1 | 1 | 0 |
4358 | Якубовщина, деревня | 1 | 0 | 1 |
4359 | Вишни, деревня | 1 | 0 | 1 |
4360 | Уно, деревня | 1 | 1 | 0 |
4361 | Заольша, деревня | 1 | 1 | 0 |
4362 | Добромысли, агрогородок | 2 | 2 | 0 |
4920 | Альховик, деревня | 1 | 1 | 0 |
4921 | Лиозно, городской посёлок | 1 | 1 | 0 |
4922 | Парихи, деревня | 1 | 1 | 0 |
4981 | Шарики, деревня | 11 | 11 | 0 |
4982 | Бояры, деревня | 2 | 0 | 2 |
4983 | Кожуровщина, деревня | 3 | 0 | 3 |
4984 | Заольша, деревня | 1 | 0 | 1 |
4985 | Заольша, деревня | 1 | 1 | 0 |
4986 | Заольша, деревня | 1 | 0 | 1 |
5603 | Таранки, деревня | 1 | 1 | 0 |
6078 | Асташево, деревня | 107 | 107 | 0 |
6079 | Лиозно, городской посёлок | 1208 | 235 | 973 |
6080 | Колышки, деревня | 195 | 195 | 0 |
6081 | Добромысли, агрогородок | 112 | 0 | 112 |
7343 | Стасево, агрогородок | 1 | 1 | 0 |
7358 | Шнитки, деревня | 4 | 4 | 0 |
7455 | Лындино, деревня | 1 | 0 | 1 |
7773 | Таранки, деревня | 1 | 1 | 0 |
7806 | Сутоки, деревня | 1 | 1 | 0 |
7887 | Буи, деревня | 1 | 1 | 0 |
8378 | Бабиновичи, агрогородок | 4 | 4 | 0 |
8379 | Бель, деревня | 11 | 0 | 11 |
8380 | Городок, деревня | 23 | 23 | 0 |
8381 | Заольша, посёлок | 6 | 6 | 0 |
8382 | Шнитки, деревня | 1 | 1 | 0 |
8383 | Якубовщина, агрогородок | 1 | 1 | 0 |
8389 | Якубовщина, агрогородок | 4 | 4 | 0 |
Земляки Лиозненского района, погибшие за время Великой Отечественной войны
Сведения о мирных жителях Лиозненского района, погибших в годы Великой Отечественной войны
Автоматизированный банк данных "Книга памяти" Республики Беларусь