Расписание движения городского транспорта по маршруту "Больница -Лесхоз - СХТ-Железнодорожный вокзал" | ||||||||||||
Перевозчик : ОАО"Витебскоблавтотранс" | ||||||||||||
Периодичность обслуживания | понедельк, вторник, среда, четверг, пятница | пятница | понедельк, вторник, среда, четверг, пятница | понедельк, вторник, среда,четверг, пятница | ||||||||
Лесхоз отправление | 7:00 | 8:00 | 10:40 | 11:40 | 12:46 | 13:50 | 17:03 | 18:02 | ||||
Хлебозавод | 7:03 | 8:03 | 10:43 | 11:43 | 12:49 | 13:53 | 17:06 | 18:05 | ||||
Сельхозтехника | 7:08 | 8:08 | 10:48 | 11:48 | 12:54 | 13:58 | 17:11 | 18:08 | ||||
Зубки | 7:10 | 8:10 | 10:50 | 11:50 | 12:56 | 14:00 | 17:13 | 18:12 | ||||
Заречная | 7:12 | 8:12 | 10:52 | 11:52 | 12:58 | 14:02 | 17:15 | 18:14 | ||||
Дубровка | 7:16 | 8:16 | 10:56 | 11:56 | 13:02 | 14:06 | 17:19 | 18:18 | ||||
Некрасова | 7:18 | 8:18 | 10:58 | 11:58 | 13:04 | 14:08 | 17:21 | |||||
Больница | 7:21 | 8:21 | 11:01 | 12:01 | 13:07 | 14:11 | 17:24 | |||||
Торговый центр | 7:23 | 8:23 | 11:03 | 12:03 | 13:09 | 14:13 | 17:26 | |||||
Автостанция | 10:05 | 14:14 | 16:20 | |||||||||
Школа искусств | 7:24 | 8:24 | 10:06 | 11:05 | 12:04 | 13:10 | 16:22 | 17:27 | ||||
ул.Ленина | 7:26 | 8:26 | 10:07 | 11:07 | 12:06 | 13:12 | 16:24 | 17:29 | ||||
Ж/д вокзал прибытие | 7:28 | 8:28 | 10:08 | 11:09 | 12:09 | 13:14 | 16:26 | 17:31 | ||||
Гараж | 6:33 | 18:19 | ||||||||||
Ж/д вокзал отправление | 7:29 | 8:31 | 10:11 | 11:12 | 12:16 | 13:22 | 16:28 | 17:33 | ||||
ул.Ленина | 7:30 | 8:32 | 10:12 | 11:13 | 12:17 | 13:23 | 16:29 | 17:34 | ||||
Школа искусств | 7:31 | 8:33 | 10:13 | 11:15 | 12:19 | 13:25 | 16:31 | 17:36 | ||||
Автостанция | 8:35 | |||||||||||
Торговый центр | 7:32 | 10:14 | 11:16 | 12:20 | 13:26 | 16:32 | 17:37 | |||||
Больница | 6:45 | 7:34 | 10:16 | 11:18 | 12:22 | 13:28 | 16:34 | 17:39 | ||||
Некрасова | 6:48 | 7:37 | 10:19 | 11:21 | 12:25 | 13:31 | 16:37 | 17:42 | ||||
Дубровка | 6:49 | 7:40 | 10:22 | 11:24 | 12:28 | 13:34 | 16:40 | 17:45 | ||||
Заречная | 6:50 | 7:44 | 10:26 | 11:28 | 12:32 | 13:38 | 16:44 | 17:49 | ||||
Зубки | 6:51 | 7:45 | 10:27 | 11:29 | 12:33 | 13:39 | 16:45 | 17:50 | ||||
Сельхозтехника | 6:53 | 7:47 | 10:29 | 11:31 | 12:35 | 13:41 | 16:47 | 17:52 | ||||
Хлебозавод | 6:55 | 7:52 | 10:34 | 11:36 | 12:40 | 13:46 | 16:52 | 17:57 | ||||
Лесхоз | прибытие | 6:58 | 7:55 | 10:37 | 11:39 | 12:43 | 13:49 | 16:55 | 18:00 | |||
За справками обращаться по телефону 4-14-98 |